![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 00:31 | 02:14 | 102 分鐘 |
| 2 | 00:18 | 00:29 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-14 | 23:22 | 23:58 | 35 分鐘 |
| 4 | 22:38 | 22:39 | 1 分鐘 | |
| 5 | 12:22 | 12:38 | 16 分鐘 | |
| 6 | 11:45 | 11:49 | 3 分鐘 | |
| 7 | 00:24 | 01:27 | 63 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-13 | 12:11 | 13:13 | 62 分鐘 |
| 9 | 00:44 | 02:15 | 91 分鐘 | |
| 10 | 00:16 | 00:30 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-12 | 19:20 | 20:44 | 84 分鐘 |
| 12 | 16:45 | 16:51 | 6 分鐘 | |
| 13 | 14:54 | 16:20 | 86 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-05 | 14:08 | 14:35 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1713297.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





